证书名称 | 适用范围 | 关税优惠幅度 |
一般原产地证明书 | 一般原产地证书是证明货物原产于某一特定国家或地区,享受进口国正常关税(最惠国)待遇的证明文件。它的适用范围是:征收关税、贸易统计、保障措施、歧视性数量限制、反倾销和反补贴、原产地标记、政府采购等方面。 | 无 |
普惠制原产地证书 | 普惠制原产地证书是具有法律效力的我国出口产品在给惠国享受在最惠国税率基础上进一步减免进口关税的官方凭证。目前给予我国普惠制待遇的国家共38个: 欧盟27国(比利时、丹麦、英国、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、波兰、捷克、斯洛伐克、拉脱维亚、爱沙尼亚、立陶宛、匈牙利、马耳他、塞浦路斯、斯洛文尼亚、保加利亚、罗马尼亚)、挪威、瑞士、土耳其、俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、日本、加拿大、澳大利亚和新西兰。 | |
中国-东盟自由贸易区原产地证书 | 文莱、柬埔寨、印尼、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南10个国家。 | http://59.40.185.205/dpq/web/index.jsp |
亚太贸易协定原产地证书 | 韩国、斯里兰卡、印度、孟加拉4个国家。 |
http://59.40.185.205/dpq/web/index.jsp |
中国-巴基斯坦自由贸易区原产地证书 | 巴基斯坦 | 2006年1月1日起双方先期实施降税的3000多个税目产品,分别实施零关税和优惠关税.原产于中国的486个8位零关税税目产品的关税将在2年内分3次逐步下降,2008年1月1日全部降为`零,原产于中国的486个8位零关税税目产品实施优惠关税,平均优惠幅度为22%.给予关税优惠的商品其关税优惠幅度从1%到10%不等。 |
中国-智利自由贸易区原产地证书 | 智利 | http://59.40.185.205/dpq/web/index.jsp |
中国-新西兰自由贸易区原产地证书 | 新西兰 | http://59.40.185.205/dpq/web/index.jsp |
中国-新加坡自由贸易区原产地证书 | 新加坡 | http://59.40.185.205/dpq/web/index.jsp |
中国-秘鲁自由贸易区原产地证书 | 秘鲁 | http://59.40.185.205/dpq/web/index.jsp |
海峡两岸经济合作框架协议原产地证书 | 台湾 | http://59.40.185.205/dpq/web/index.jsp |
中国-哥斯达黎加自由贸易协定原产地证书 | 哥斯达黎加 | http://59.40.185.205/dpq/web/index.jsp |
中国-瑞士自由贸易区原产地证书 | 瑞士 | http://59.40.185.205/dpq/web/index.jsp |
中国-冰岛自由贸易区原产地证书 | 冰岛 | http://59.40.185.205/dpq/web/index.jsp |
烟草真实性证书 | 欧盟 | 无 |
欢迎访问365bet官方直营 您是本网站第位访客
版权所有:365bet官方直营 地址:昆明市滇池路429号 邮编:650228 电话:(0871)64631119
滇公网安备 53011202000098号
ICP备案编号:滇ICP备05003411号
网站标识码:bm31290001